20995399期开奖号码 (胜率42.11%)最高第七位:68.42%

10010705030208090406
20995400期开奖剩余
0000

澳洲幸运10历史开奖

期数 结果 时间
20995399 10010705030208090406 12:48:40
20995398 06030901040702081005 12:43:40
20995397 05060709081004010302 12:38:40
20995396 10050203040601070809 12:33:40
20995395 08070403090510060102 12:28:40
20995394 05090603040701080210 12:23:40
20995393 07100402050608030901 12:18:40
20995392 02100104030609080507 12:13:40
20995391 01080605100304070902 12:08:40
20995390 08090401020705030610 12:03:40
20995389 07050603100902040801 11:58:40
20995388 08100703020405090601 11:53:40
20995387 02050106041009080307 11:48:40
20995386 05100809060204030107 11:43:40
20995385 04060903070805011002 11:38:40
20995384 03081007050204010609 11:33:40
20995383 06030907010504080210 11:28:40
20995382 09080105030207041006 11:23:40
20995381 03070804090102060510 11:18:40
20995380 01050607090410020803 11:13:40

澳洲幸运10计划展示

全局最高胜率:人民 季位78.95%
期数 专家 位数 计划
20995399 骚情 第十名 1,2,3,4,6,7
20995399 埙篪 第十名 2,3,4,5,6,7
20995399 人民 第九名 0,3,4,6,7,9
20995399 打平 第九名 0,3,4,7,8,9
20995399 骚情 第九名 0,2,3,4,6,8
20995399 埙篪 第九名 0,3,4,7,8,9
20995399 人民 第八名 0,3,4,5,7,9
20995399 打平 第八名 0,1,2,7,8,9
20995399 骚情 第八名 0,3,4,6,7,9
20995399 埙篪 第八名 0,2,3,4,7,9
20995399 人民 第七名 1,3,4,5,7,8
20995399 打平 第七名 0,1,2,4,7,8
20995399 打平 第六名 2,4,5,6,7,8
20995399 骚情 第六名 2,3,4,5,7,8
20995399 埙篪 第六名 0,2,3,4,5,9
20995399 人民 第五名 0,3,4,5,7,9
20995399 打平 第五名 1,2,3,4,6,8
20995399 骚情 第五名 2,3,5,6,7,9
20995399 埙篪 第五名 0,1,3,5,7,9
20995399 人民 第四名 1,2,3,5,6,7
澳洲幸运10形态走势正因数开奖查询